Home

S&P 500 7,686.14 ▼ -0.33%
69° Mostly Clear
Now · Johnson City, TN
69°F

Mostly clear, with a low around 68. Wind around 0 mph.

High Today93°
Feels Like
Humidity90%
Dew Point66°
Wind0 mph
Precip Chance1%
▲ Record High 98° 1953
▼ Record Low 47° 1999

Hourly · Today

4 AM 69° 💧 1% 0 mph
5 AM 69° 💧 1% 0 mph
6 AM 69° 💧 1% 0 mph
7 AM 68° 💧 1% 0 mph
8 AM 70° 💧 1% 0 mph
9 AM 74° 💧 1% 0 mph
10 AM 79° 💧 1% 0 mph
11 AM 84° 💧 1% 0 mph
12 PM 87° 💧 1% NW 5 mph
1 PM 90° 💧 2% NW 5 mph
2 PM 91° 💧 2% NW 5 mph
3 PM 92° 💧 2% NW 5 mph
4 PM 93° 💧 2% NW 5 mph
5 PM 92° 💧 2% NW 5 mph
6 PM 91° 💧 2% NW 5 mph
7 PM 89° 💧 1% 0 mph
8 PM 83° 💧 1% 0 mph
9 PM 79° 💧 1% 0 mph
10 PM 77°   0 mph
11 PM 76°   0 mph
12 AM 74°   0 mph
1 AM 73°   0 mph
2 AM 72°   0 mph
3 AM 71°   0 mph

Extended Forecast

NWS
  • Tuesday Sunny 93° 70°
    4 AM 69° 💧 1% 0 mph
    5 AM 69° 💧 1% 0 mph
    6 AM 69° 💧 1% 0 mph
    7 AM 68° 💧 1% 0 mph
    8 AM 70° 💧 1% 0 mph
    9 AM 74° 💧 1% 0 mph
    10 AM 79° 💧 1% 0 mph
    11 AM 84° 💧 1% 0 mph
    12 PM 87° 💧 1% NW 5 mph
    1 PM 90° 💧 2% NW 5 mph
    2 PM 91° 💧 2% NW 5 mph
    3 PM 92° 💧 2% NW 5 mph
    4 PM 93° 💧 2% NW 5 mph
    5 PM 92° 💧 2% NW 5 mph
    6 PM 91° 💧 2% NW 5 mph
    7 PM 89° 💧 1% 0 mph
    8 PM 83° 💧 1% 0 mph
    9 PM 79° 💧 1% 0 mph
    10 PM 77°   0 mph
    11 PM 76°   0 mph
  • Wednesday Sunny 96° 70°
    12 AM 74°   0 mph
    1 AM 73°   0 mph
    2 AM 72°   0 mph
    3 AM 71°   0 mph
    4 AM 71°   0 mph
    5 AM 70°   0 mph
    6 AM 70°   0 mph
    7 AM 70°   0 mph
    8 AM 71°   0 mph
    9 AM 75°   0 mph
    10 AM 82°   0 mph
    11 AM 87°   0 mph
    12 PM 90°   0 mph
    1 PM 93°   0 mph
    2 PM 94° 💧 1% 0 mph
    3 PM 95°   0 mph
    4 PM 96° 💧 2% 0 mph
    5 PM 94° 💧 2% 0 mph
    6 PM 93° 💧 3% 0 mph
    7 PM 90° 💧 6% 0 mph
    8 PM 85°   0 mph
    9 PM 81°   0 mph
    10 PM 79°   0 mph
    11 PM 77°   0 mph
  • Thursday Sunny 97° 71°
    12 AM 75°   0 mph
    1 AM 74°   0 mph
    2 AM 73°   0 mph
    3 AM 72°   0 mph
    4 AM 71°   0 mph
    5 AM 71°   0 mph
    6 AM 70°   0 mph
    7 AM 70°   0 mph
    8 AM 72° 💧 1% 0 mph
    9 AM 76° 💧 1% 0 mph
    10 AM 83° 💧 1% 0 mph
    11 AM 88° 💧 1% 0 mph
    12 PM 91° 💧 1% 0 mph
    1 PM 93° 💧 1% 0 mph
    2 PM 95° 💧 13% 0 mph
    3 PM 96° 💧 13% 0 mph
    4 PM 97° 💧 13% 0 mph
    5 PM 96° 💧 13% 0 mph
    6 PM 94° 💧 13% 0 mph
    7 PM 91° 💧 13% 0 mph
    8 PM 87° 💧 4% 0 mph
    9 PM 84° 💧 4% 0 mph
    10 PM 80° 💧 4% 0 mph
    11 PM 77° 💧 4% 0 mph
  • Friday Sunny 96° 70°
    12 AM 75° 💧 4% 0 mph
    1 AM 74° 💧 4% 0 mph
    2 AM 74°   0 mph
    3 AM 73°   0 mph
    4 AM 72°   0 mph
    5 AM 72°   0 mph
    6 AM 72°   0 mph
    7 AM 71°   0 mph
    8 AM 73° 💧 4% 0 mph
    9 AM 77° 💧 4% 0 mph
    10 AM 83° 💧 4% 0 mph
    11 AM 88° 💧 4% 0 mph
    12 PM 91° 💧 4% 0 mph
    1 PM 94° 💧 4% NW 5 mph
    2 PM 95° 💧 14% NW 5 mph
    3 PM 95° 💧 14% NW 5 mph
    4 PM 95° 💧 14% NW 5 mph
    5 PM 93° 💧 14% NW 5 mph
    6 PM 90° 💧 14% W 5 mph
    7 PM 86° 💧 14% 0 mph
    8 PM 85° 💧 19% 0 mph
    9 PM 82° 💧 19% 0 mph
    10 PM 78° 💧 19% 0 mph
    11 PM 76° 💧 19% 0 mph
  • Saturday Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms 93° 67°
    12 AM 74° 💧 19% 0 mph
    1 AM 74° 💧 19% 0 mph
    2 AM 73° 💧 6% 0 mph
    3 AM 72° 💧 6% 0 mph
    4 AM 71° 💧 6% 0 mph
    5 AM 71° 💧 6% 0 mph
    6 AM 70° 💧 6% 0 mph
    7 AM 70° 💧 6% 0 mph
    8 AM 71° 💧 24% 0 mph
    9 AM 74° 💧 24% 0 mph
    10 AM 79° 💧 24% 0 mph
    11 AM 83° 💧 24% 0 mph
    12 PM 86° 💧 24% NW 5 mph
    1 PM 88° 💧 24% NW 5 mph
    2 PM 90° 💧 40% NW 5 mph
    3 PM 91° 💧 40% NW 5 mph
    4 PM 92° 💧 40% NW 5 mph
    5 PM 91° 💧 40% NW 5 mph
    6 PM 89° 💧 40% NW 5 mph
    7 PM 86° 💧 40% W 5 mph
    8 PM 83° 💧 25% W 5 mph
    9 PM 80° 💧 25% 0 mph
    10 PM 77° 💧 25% 0 mph
    11 PM 74° 💧 25% 0 mph
  • Sunday Mostly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms 90° 65°
    12 AM 72° 💧 25% 0 mph
    1 AM 71° 💧 25% 0 mph
    2 AM 70° 💧 5% 0 mph
    3 AM 69° 💧 5% 0 mph
    4 AM 68° 💧 5% 0 mph
    5 AM 68° 💧 5% 0 mph
    6 AM 67° 💧 5% 0 mph
    7 AM 67° 💧 5% 0 mph
    8 AM 68° 💧 11% 0 mph
    9 AM 71° 💧 11% 0 mph
    10 AM 76° 💧 11% 0 mph
    11 AM 80° 💧 11% 0 mph
    12 PM 83° 💧 11% NW 5 mph
    1 PM 85° 💧 11% NW 5 mph
    2 PM 87° 💧 40% NW 5 mph
    3 PM 88° 💧 40% NW 5 mph
    4 PM 89° 💧 40% N 5 mph
    5 PM 88° 💧 40% N 5 mph
    6 PM 86° 💧 40% N 5 mph
    7 PM 83° 💧 40% NE 5 mph
    8 PM 80° 💧 32% E 5 mph
    9 PM 77° 💧 32% E 5 mph
    10 PM 74° 💧 32% SE 5 mph
    11 PM 72° 💧 32% SE 5 mph
  • Labor Day Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers 87°
    12 AM 71° 💧 32% SE 5 mph
    1 AM 70° 💧 32% SE 5 mph
    2 AM 69° 💧 8% SE 5 mph
    3 AM 68° 💧 8% SE 5 mph
    4 AM 68° 💧 8% SE 5 mph
    5 AM 67° 💧 8% SE 5 mph
    6 AM 66° 💧 8% SE 5 mph
    7 AM 65° 💧 8% SE 5 mph
    8 AM 66° 💧 13% SE 5 mph
    9 AM 69° 💧 13% SE 5 mph
    10 AM 73° 💧 13% SE 5 mph
    11 AM 77° 💧 13% SE 5 mph
    12 PM 80° 💧 13% E 5 mph
    1 PM 83° 💧 13% N 5 mph
    2 PM 85° 💧 24% NW 5 mph
    3 PM 86° 💧 24% NW 5 mph