Home

S&P 500 7,663.43 ▼ -1.21%
40° Mostly Clear
Now · Johnson City, TN
40°F

Mostly clear, with a low around 36. East wind around 0 mph.

High Today72°
Feels Like—
Humidity100%
Dew Point40°
Wind0 mph
Precip Chance0%
▲ Record High 82° 1947
▼ Record Low 24° 1997

Hourly · Today

4 AM 40°   0 mph
5 AM 37°   0 mph
6 AM 36°   0 mph
7 AM 36°   0 mph
8 AM 36°   0 mph
9 AM 39°   0 mph
10 AM 47°   0 mph
11 AM 56°   0 mph
12 PM 62°   0 mph
1 PM 67°   0 mph
2 PM 70°   0 mph
3 PM 71°   N 5 mph
4 PM 72°   NE 5 mph
5 PM 71°   NE 5 mph
6 PM 69°   0 mph
7 PM 63°   0 mph
8 PM 56°   0 mph
9 PM 53°   E 5 mph
10 PM 50°   E 5 mph
11 PM 49°   E 5 mph
12 AM 47°   E 5 mph
1 AM 45°   E 5 mph
2 AM 45°   E 5 mph
3 AM 44°   E 5 mph

Extended Forecast

NWS
  • Friday Sunny 72° 40°
    4 AM 40°   0 mph
    5 AM 37°   0 mph
    6 AM 36°   0 mph
    7 AM 36°   0 mph
    8 AM 36°   0 mph
    9 AM 39°   0 mph
    10 AM 47°   0 mph
    11 AM 56°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 70°   0 mph
    3 PM 71°   N 5 mph
    4 PM 72°   NE 5 mph
    5 PM 71°   NE 5 mph
    6 PM 69°   0 mph
    7 PM 63°   0 mph
    8 PM 56°   0 mph
    9 PM 53°   E 5 mph
    10 PM 50°   E 5 mph
    11 PM 49°   E 5 mph
  • Saturday Sunny 70° 37°
    12 AM 47°   E 5 mph
    1 AM 45°   E 5 mph
    2 AM 45°   E 5 mph
    3 AM 44°   E 5 mph
    4 AM 43°   E 5 mph
    5 AM 41°   E 5 mph
    6 AM 41°   E 5 mph
    7 AM 40°   E 5 mph
    8 AM 40°   E 5 mph
    9 AM 42°   E 5 mph
    10 AM 47°   0 mph
    11 AM 55°   0 mph
    12 PM 61°   0 mph
    1 PM 64°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 70°   0 mph
    4 PM 70°   N 5 mph
    5 PM 70°   N 5 mph
    6 PM 68°   0 mph
    7 PM 63°   0 mph
    8 PM 58°   E 5 mph
    9 PM 53°   E 5 mph
    10 PM 50°   SE 5 mph
    11 PM 48°   SE 5 mph
  • Sunday Sunny 71° 36°
    12 AM 46°   SE 5 mph
    1 AM 45°   SE 5 mph
    2 AM 44°   SE 5 mph
    3 AM 42°   SE 5 mph
    4 AM 41°   E 5 mph
    5 AM 40°   E 5 mph
    6 AM 38°   E 5 mph
    7 AM 37°   0 mph
    8 AM 38°   0 mph
    9 AM 43°   0 mph
    10 AM 49°   0 mph
    11 AM 55°   0 mph
    12 PM 60°   0 mph
    1 PM 64°   0 mph
    2 PM 67°   0 mph
    3 PM 70°   0 mph
    4 PM 71°   0 mph
    5 PM 70°   0 mph
    6 PM 67°   E 5 mph
    7 PM 63°   E 5 mph
    8 PM 58°   E 5 mph
    9 PM 54°   E 5 mph
    10 PM 50°   SE 5 mph
    11 PM 47°   SE 5 mph
  • Monday Sunny 72° 39°
    12 AM 45°   SE 5 mph
    1 AM 43°   0 mph
    2 AM 42°   0 mph
    3 AM 41°   0 mph
    4 AM 39°   0 mph
    5 AM 39°   0 mph
    6 AM 37°   0 mph
    7 AM 36°   0 mph
    8 AM 37°   0 mph
    9 AM 43°   0 mph
    10 AM 50°   0 mph
    11 AM 57°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 66°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 71°   0 mph
    4 PM 72°   0 mph
    5 PM 71°   0 mph
    6 PM 68°   0 mph
    7 PM 63°   0 mph
    8 PM 59°   0 mph
    9 PM 55°   0 mph
    10 PM 52°   0 mph
    11 PM 49°   0 mph
  • Tuesday Sunny 75° 44°
    12 AM 47°   0 mph
    1 AM 46°   0 mph
    2 AM 45°   0 mph
    3 AM 44°   0 mph
    4 AM 43°   0 mph
    5 AM 42°   0 mph
    6 AM 40°   0 mph
    7 AM 39°   0 mph
    8 AM 40°   0 mph
    9 AM 46°   0 mph
    10 AM 54°   0 mph
    11 AM 61°   0 mph
    12 PM 66°   0 mph
    1 PM 70°   0 mph
    2 PM 72°   0 mph
    3 PM 74°   0 mph
    4 PM 75°   0 mph
    5 PM 74°   0 mph
    6 PM 71°   0 mph
    7 PM 66°   0 mph
    8 PM 61°   0 mph
    9 PM 57°   0 mph
    10 PM 54°   0 mph
    11 PM 52°   0 mph
  • Wednesday Mostly Sunny 73° 42°
    12 AM 50°   0 mph
    1 AM 50°   0 mph
    2 AM 49°   0 mph
    3 AM 48°   0 mph
    4 AM 48°   SE 5 mph
    5 AM 47°   SE 5 mph
    6 AM 45°   SE 5 mph
    7 AM 44°   0 mph
    8 AM 44°   0 mph
    9 AM 48°   0 mph
    10 AM 53°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 63°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 70°   0 mph
    3 PM 72°   0 mph
    4 PM 73°   0 mph
    5 PM 72°   0 mph
    6 PM 69°   0 mph
    7 PM 65°   0 mph
    8 PM 61° 💧 1% 0 mph
    9 PM 57° 💧 1% 0 mph
    10 PM 54° 💧 1% 0 mph
    11 PM 51° 💧 1% 0 mph
  • Thursday Mostly Sunny 73°
    12 AM 50° 💧 1% 0 mph
    1 AM 49° 💧 1% 0 mph
    2 AM 48° 💧 1% 0 mph
    3 AM 47° 💧 1% 0 mph
    4 AM 45° 💧 1% 0 mph
    5 AM 44° 💧 1% 0 mph
    6 AM 43° 💧 1% 0 mph
    7 AM 42° 💧 1% 0 mph
    8 AM 43° 💧 2% 0 mph
    9 AM 47° 💧 2% 0 mph
    10 AM 53° 💧 2% 0 mph
    11 AM 59° 💧 2% 0 mph
    12 PM 64° 💧 2% 0 mph
    1 PM 67° 💧 2% 0 mph
    2 PM 70° 💧 2% 0 mph
    3 PM 72° 💧 2% 0 mph