Home

S&P 500 7,585.73 ▼ -0.45%
66° Clear
Now · Johnson City, TN
66°F

Clear, with a low around 63. East wind 0 to 5 mph.

High Today91°
Feels Like
Humidity93%
Dew Point64°
Wind0 mph
Precip Chance0%
▲ Record High 92° 1955
▼ Record Low 42° 1985

Hourly · Today

4 AM 66°   0 mph
5 AM 65°   0 mph
6 AM 64°   0 mph
7 AM 64°   0 mph
8 AM 64° 💧 1% 0 mph
9 AM 69° 💧 1% 0 mph
10 AM 75° 💧 1% 0 mph
11 AM 80° 💧 1% 0 mph
12 PM 83° 💧 1% 0 mph
1 PM 85° 💧 1% NW 5 mph
2 PM 88°   N 5 mph
3 PM 89°   N 5 mph
4 PM 90°   N 5 mph
5 PM 91°   N 5 mph
6 PM 89°   0 mph
7 PM 87°   0 mph
8 PM 82° 💧 1% 0 mph
9 PM 77° 💧 1% 0 mph
10 PM 75°   0 mph
11 PM 73°   SE 5 mph
12 AM 72°   0 mph
1 AM 71°   0 mph
2 AM 70° 💧 1% 0 mph
3 AM 69° 💧 1% 0 mph

Extended Forecast

NWS
  • Wednesday Sunny 91° 66°
    4 AM 66°   0 mph
    5 AM 65°   0 mph
    6 AM 64°   0 mph
    7 AM 64°   0 mph
    8 AM 64° 💧 1% 0 mph
    9 AM 69° 💧 1% 0 mph
    10 AM 75° 💧 1% 0 mph
    11 AM 80° 💧 1% 0 mph
    12 PM 83° 💧 1% 0 mph
    1 PM 85° 💧 1% NW 5 mph
    2 PM 88°   N 5 mph
    3 PM 89°   N 5 mph
    4 PM 90°   N 5 mph
    5 PM 91°   N 5 mph
    6 PM 89°   0 mph
    7 PM 87°   0 mph
    8 PM 82° 💧 1% 0 mph
    9 PM 77° 💧 1% 0 mph
    10 PM 75°   0 mph
    11 PM 73°   SE 5 mph
  • Thursday Sunny 92° 67°
    12 AM 72°   0 mph
    1 AM 71°   0 mph
    2 AM 70° 💧 1% 0 mph
    3 AM 69° 💧 1% 0 mph
    4 AM 68° 💧 1% 0 mph
    5 AM 67° 💧 1% 0 mph
    6 AM 67°   0 mph
    7 AM 66°   0 mph
    8 AM 67°   0 mph
    9 AM 71°   0 mph
    10 AM 77°   0 mph
    11 AM 82°   0 mph
    12 PM 85° 💧 1% W 5 mph
    1 PM 88° 💧 7% NW 5 mph
    2 PM 90° 💧 13% NW 5 mph
    3 PM 90° 💧 14% NW 5 mph
    4 PM 91° 💧 9% NW 5 mph
    5 PM 89° 💧 14% NW 5 mph
    6 PM 88° 💧 19% NW 5 mph
    7 PM 86° 💧 15% 0 mph
    8 PM 79° 💧 10% 0 mph
    9 PM 77° 💧 10% 0 mph
    10 PM 75° 💧 10% 0 mph
    11 PM 73° 💧 10% 0 mph
  • Friday Showers And Thunderstorms Likely 90° 66°
    12 AM 72° 💧 10% 0 mph
    1 AM 71° 💧 10% 0 mph
    2 AM 71° 💧 3% 0 mph
    3 AM 70° 💧 3% 0 mph
    4 AM 69° 💧 3% 0 mph
    5 AM 69° 💧 3% 0 mph
    6 AM 68° 💧 3% 0 mph
    7 AM 67° 💧 3% 0 mph
    8 AM 68° 💧 16% 0 mph
    9 AM 72° 💧 16% 0 mph
    10 AM 77° 💧 16% 0 mph
    11 AM 82° 💧 16% 0 mph
    12 PM 85° 💧 16% NW 5 mph
    1 PM 88° 💧 16% NW 5 mph
    2 PM 89° 💧 59% NW 5 mph
    3 PM 89° 💧 59% NW 5 mph
    4 PM 88° 💧 59% NW 5 mph
    5 PM 86° 💧 59% NW 5 mph
    6 PM 83° 💧 59% NW 5 mph
    7 PM 80° 💧 59% N 5 mph
    8 PM 77° 💧 15% 0 mph
    9 PM 75° 💧 15% 0 mph
    10 PM 73° 💧 15% 0 mph
    11 PM 72° 💧 15% 0 mph
  • Saturday Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms 89° 66°
    12 AM 71° 💧 15% 0 mph
    1 AM 71° 💧 15% 0 mph
    2 AM 70° 💧 1% 0 mph
    3 AM 69° 💧 1% 0 mph
    4 AM 68° 💧 1% 0 mph
    5 AM 68° 💧 1% 0 mph
    6 AM 67° 💧 1% 0 mph
    7 AM 66° 💧 1% 0 mph
    8 AM 67° 💧 20% 0 mph
    9 AM 71° 💧 20% 0 mph
    10 AM 76° 💧 20% 0 mph
    11 AM 80° 💧 20% 0 mph
    12 PM 83° 💧 20% 0 mph
    1 PM 84° 💧 20% SW 5 mph
    2 PM 86° 💧 39% W 5 mph
    3 PM 87° 💧 39% SW 5 mph
    4 PM 88° 💧 39% SW 5 mph
    5 PM 88° 💧 39% S 5 mph
    6 PM 86° 💧 39% S 5 mph
    7 PM 83° 💧 39% SE 5 mph
    8 PM 79° 💧 23% SE 10 mph
    9 PM 76° 💧 23% SE 10 mph
    10 PM 74° 💧 23% SE 10 mph
    11 PM 72° 💧 23% SE 10 mph
  • Sunday Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms 89° 66°
    12 AM 71° 💧 23% SE 5 mph
    1 AM 70° 💧 23% SE 5 mph
    2 AM 70° 💧 2% SE 5 mph
    3 AM 69° 💧 2% SE 5 mph
    4 AM 69° 💧 2% SE 5 mph
    5 AM 68° 💧 2% SE 5 mph
    6 AM 67° 💧 2% SE 5 mph
    7 AM 66° 💧 2% 0 mph
    8 AM 67° 💧 23% 0 mph
    9 AM 70° 💧 23% 0 mph
    10 AM 75° 💧 23% SW 5 mph
    11 AM 79° 💧 23% SW 5 mph
    12 PM 82° 💧 23% W 5 mph
    1 PM 84° 💧 23% W 5 mph
    2 PM 86° 💧 45% W 5 mph
    3 PM 88° 💧 45% W 5 mph
    4 PM 88° 💧 45% W 5 mph
    5 PM 88° 💧 45% W 5 mph
    6 PM 86° 💧 45% N 5 mph
    7 PM 82° 💧 45% E 5 mph
    8 PM 79° 💧 15% E 5 mph
    9 PM 76° 💧 15% SE 5 mph
    10 PM 74° 💧 15% 0 mph
    11 PM 72° 💧 15% 0 mph
  • Monday Showers And Thunderstorms Likely 89° 65°
    12 AM 71° 💧 15% 0 mph
    1 AM 70° 💧 15% 0 mph
    2 AM 70° 💧 4% 0 mph
    3 AM 69° 💧 4% 0 mph
    4 AM 69° 💧 4% 0 mph
    5 AM 68° 💧 4% 0 mph
    6 AM 67° 💧 4% 0 mph
    7 AM 66° 💧 4% 0 mph
    8 AM 67° 💧 21% 0 mph
    9 AM 71° 💧 21% 0 mph
    10 AM 76° 💧 21% 0 mph
    11 AM 80° 💧 21% 0 mph
    12 PM 82° 💧 21% 0 mph
    1 PM 84° 💧 21% 0 mph
    2 PM 85° 💧 57% 0 mph
    3 PM 86° 💧 57% 0 mph
    4 PM 87° 💧 57% NW 5 mph
    5 PM 87° 💧 57% NW 5 mph
    6 PM 85° 💧 57% N 5 mph
    7 PM 82° 💧 57% NE 5 mph
    8 PM 79° 💧 27% E 5 mph
    9 PM 76° 💧 27% E 5 mph
    10 PM 73° 💧 27% 0 mph
    11 PM 71° 💧 27% 0 mph
  • Tuesday Showers And Thunderstorms Likely 86°
    12 AM 70° 💧 27% 0 mph
    1 AM 69° 💧 27% 0 mph
    2 AM 69° 💧 12% 0 mph
    3 AM 68° 💧 12% 0 mph
    4 AM 68° 💧 12% 0 mph
    5 AM 67° 💧 12% 0 mph
    6 AM 66° 💧 12% 0 mph
    7 AM 65° 💧 12% 0 mph
    8 AM 66° 💧 20% 0 mph
    9 AM 69° 💧 20% 0 mph
    10 AM 73° 💧 20% 0 mph
    11 AM 77° 💧 20% 0 mph
    12 PM 80° 💧 20% 0 mph
    1 PM 82° 💧 20% SW 5 mph
    2 PM 83° 💧 57% W 5 mph
    3 PM 84° 💧 57% SW 5 mph