Home

S&P 500 7,757.17 ▲ +0.58%
41° Clear
Now · Johnson City, TN
41°F

Clear, with a low around 38. Wind around 0 mph.

High Today69°
Feels Like—
Humidity89%
Dew Point38°
Wind0 mph
Precip Chance0%
▲ Record High 85° 1947
▼ Record Low 24° 1952

Hourly · Today

3 AM 41°   0 mph
4 AM 40°   0 mph
5 AM 38°   0 mph
6 AM 38°   0 mph
7 AM 38°   0 mph
8 AM 38°   0 mph
9 AM 40°   0 mph
10 AM 46°   0 mph
11 AM 53°   0 mph
12 PM 59°   0 mph
1 PM 62°   N 5 mph
2 PM 65°   N 5 mph
3 PM 67°   N 5 mph
4 PM 69°   N 5 mph
5 PM 69°   N 5 mph
6 PM 67°   N 5 mph
7 PM 62°   N 5 mph
8 PM 58°   NE 5 mph
9 PM 53°   E 5 mph
10 PM 50°   0 mph
11 PM 48°   0 mph
12 AM 46°   0 mph
1 AM 44°   0 mph
2 AM 42°   0 mph

Extended Forecast

NWS
  • Thursday Sunny 69° 36°
    3 AM 41°   0 mph
    4 AM 40°   0 mph
    5 AM 38°   0 mph
    6 AM 38°   0 mph
    7 AM 38°   0 mph
    8 AM 38°   0 mph
    9 AM 40°   0 mph
    10 AM 46°   0 mph
    11 AM 53°   0 mph
    12 PM 59°   0 mph
    1 PM 62°   N 5 mph
    2 PM 65°   N 5 mph
    3 PM 67°   N 5 mph
    4 PM 69°   N 5 mph
    5 PM 69°   N 5 mph
    6 PM 67°   N 5 mph
    7 PM 62°   N 5 mph
    8 PM 58°   NE 5 mph
    9 PM 53°   E 5 mph
    10 PM 50°   0 mph
    11 PM 48°   0 mph
  • Friday Sunny 72° 39°
    12 AM 46°   0 mph
    1 AM 44°   0 mph
    2 AM 42°   0 mph
    3 AM 41°   0 mph
    4 AM 39°   0 mph
    5 AM 38°   0 mph
    6 AM 37°   0 mph
    7 AM 36°   0 mph
    8 AM 36°   0 mph
    9 AM 40°   0 mph
    10 AM 48°   0 mph
    11 AM 56°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 69°   0 mph
    3 PM 71°   0 mph
    4 PM 72°   N 5 mph
    5 PM 70°   N 5 mph
    6 PM 68°   0 mph
    7 PM 63°   0 mph
    8 PM 55°   SE 5 mph
    9 PM 53°   SE 5 mph
    10 PM 51°   SE 5 mph
    11 PM 49°   SE 5 mph
  • Saturday Sunny 71° 36°
    12 AM 47°   SE 5 mph
    1 AM 46°   SE 5 mph
    2 AM 44°   SE 5 mph
    3 AM 43°   SE 5 mph
    4 AM 42°   SE 5 mph
    5 AM 41°   SE 5 mph
    6 AM 40°   SE 5 mph
    7 AM 39°   SE 5 mph
    8 AM 40°   SE 5 mph
    9 AM 44°   0 mph
    10 AM 50°   0 mph
    11 AM 56°   0 mph
    12 PM 60°   0 mph
    1 PM 65°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 70°   0 mph
    4 PM 71°   0 mph
    5 PM 70°   N 5 mph
    6 PM 67°   NE 5 mph
    7 PM 63°   E 5 mph
    8 PM 58°   E 5 mph
    9 PM 55°   E 5 mph
    10 PM 51°   SE 5 mph
    11 PM 48°   SE 5 mph
  • Sunday Sunny 71° 38°
    12 AM 46°   SE 5 mph
    1 AM 44°   SE 5 mph
    2 AM 43°   SE 5 mph
    3 AM 41°   SE 5 mph
    4 AM 39°   0 mph
    5 AM 38°   0 mph
    6 AM 37°   0 mph
    7 AM 36°   0 mph
    8 AM 37°   0 mph
    9 AM 42°   0 mph
    10 AM 48°   0 mph
    11 AM 55°   0 mph
    12 PM 60°   0 mph
    1 PM 64°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 70°   0 mph
    4 PM 71°   0 mph
    5 PM 71°   0 mph
    6 PM 68°   E 5 mph
    7 PM 63°   E 5 mph
    8 PM 58°   E 5 mph
    9 PM 54°   SE 5 mph
    10 PM 50°   SE 5 mph
    11 PM 47°   SE 5 mph
  • Monday Sunny 71° 40°
    12 AM 45°   SE 5 mph
    1 AM 45°   0 mph
    2 AM 44°   0 mph
    3 AM 43°   0 mph
    4 AM 41°   0 mph
    5 AM 40°   0 mph
    6 AM 38°   0 mph
    7 AM 38°   0 mph
    8 AM 39°   0 mph
    9 AM 44°   0 mph
    10 AM 51°   0 mph
    11 AM 57°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 65°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 70°   0 mph
    4 PM 71°   0 mph
    5 PM 70°   0 mph
    6 PM 67°   0 mph
    7 PM 63°   0 mph
    8 PM 58°   0 mph
    9 PM 54°   0 mph
    10 PM 51°   0 mph
    11 PM 48°   0 mph
  • Tuesday Mostly Sunny 72° 43°
    12 AM 46°   0 mph
    1 AM 46°   0 mph
    2 AM 45°   0 mph
    3 AM 44°   0 mph
    4 AM 43°   0 mph
    5 AM 42°   0 mph
    6 AM 41°   0 mph
    7 AM 40°   0 mph
    8 AM 41°   0 mph
    9 AM 46°   0 mph
    10 AM 52°   0 mph
    11 AM 58°   0 mph
    12 PM 63°   0 mph
    1 PM 66°   0 mph
    2 PM 69°   0 mph
    3 PM 71°   0 mph
    4 PM 72°   0 mph
    5 PM 71°   0 mph
    6 PM 68°   0 mph
    7 PM 64°   0 mph
    8 PM 60° 💧 1% 0 mph
    9 PM 57° 💧 1% 0 mph
    10 PM 53° 💧 1% 0 mph
    11 PM 51° 💧 1% 0 mph
  • Wednesday Mostly Sunny 71°
    12 AM 49° 💧 1% 0 mph
    1 AM 49° 💧 1% 0 mph
    2 AM 48° 💧 1% 0 mph
    3 AM 47° 💧 1% 0 mph
    4 AM 47° 💧 1% 0 mph
    5 AM 46° 💧 1% 0 mph
    6 AM 44° 💧 1% 0 mph
    7 AM 43° 💧 1% 0 mph
    8 AM 44° 💧 3% 0 mph
    9 AM 48° 💧 3% 0 mph
    10 AM 53° 💧 3% 0 mph
    11 AM 58° 💧 3% 0 mph
    12 PM 62° 💧 3% 0 mph
    1 PM 66° 💧 3% 0 mph
    2 PM 68° 💧 5% 0 mph