Home

S&P 500 7,561.67 ▼ -0.40%
43° Mostly Cloudy
Now · Johnson City, TN
43°F

Partly cloudy, with a low around 28. Northeast wind around 0 mph.

High Today58°
Feels Like—
Humidity62%
Dew Point31°
Wind0 mph
Precip Chance0%
▲ Record High 77° 2005
▼ Record Low 13° 1969

Hourly · Today

6 PM 43°   0 mph
7 PM 42°   0 mph
8 PM 39°   0 mph
9 PM 37°   0 mph
10 PM 36°   0 mph
11 PM 35°   0 mph
12 AM 34°   0 mph
1 AM 33°   0 mph
2 AM 33°   0 mph
3 AM 32°   0 mph
4 AM 30°   0 mph
5 AM 29°   0 mph
6 AM 29°   0 mph
7 AM 28°   0 mph
8 AM 30°   0 mph
9 AM 37°   0 mph
10 AM 44°   0 mph
11 AM 48°   0 mph
12 PM 52°   0 mph
1 PM 54°   N 5 mph
2 PM 55°   N 5 mph
3 PM 57°   0 mph
4 PM 55°   0 mph
5 PM 52°   0 mph

Extended Forecast

NWS
  • Monday Sunny 58° 29°
    12 AM 34°   0 mph
    1 AM 33°   0 mph
    2 AM 33°   0 mph
    3 AM 32°   0 mph
    4 AM 30°   0 mph
    5 AM 29°   0 mph
    6 AM 29°   0 mph
    7 AM 28°   0 mph
    8 AM 30°   0 mph
    9 AM 37°   0 mph
    10 AM 44°   0 mph
    11 AM 48°   0 mph
    12 PM 52°   0 mph
    1 PM 54°   N 5 mph
    2 PM 55°   N 5 mph
    3 PM 57°   0 mph
    4 PM 55°   0 mph
    5 PM 52°   0 mph
    6 PM 48°   0 mph
    7 PM 44°   0 mph
    8 PM 42°   0 mph
    9 PM 40°   0 mph
    10 PM 39°   0 mph
    11 PM 36°   0 mph
  • Tuesday Sunny 63° 30°
    12 AM 35°   0 mph
    1 AM 34°   0 mph
    2 AM 33°   0 mph
    3 AM 32°   0 mph
    4 AM 31°   0 mph
    5 AM 31°   0 mph
    6 AM 30°   0 mph
    7 AM 29°   0 mph
    8 AM 32°   0 mph
    9 AM 39°   0 mph
    10 AM 48°   0 mph
    11 AM 54°   0 mph
    12 PM 57°   0 mph
    1 PM 60°   0 mph
    2 PM 62°   0 mph
    3 PM 62°   0 mph
    4 PM 61°   0 mph
    5 PM 59°   0 mph
    6 PM 54°   0 mph
    7 PM 50°   0 mph
    8 PM 46°   0 mph
    9 PM 43°   0 mph
    10 PM 41°   0 mph
    11 PM 39°   0 mph
  • Wednesday Sunny 66° 33°
    12 AM 37°   0 mph
    1 AM 36°   0 mph
    2 AM 35°   0 mph
    3 AM 34°   0 mph
    4 AM 34°   0 mph
    5 AM 32°   0 mph
    6 AM 30°   0 mph
    7 AM 31°   0 mph
    8 AM 36°   0 mph
    9 AM 43°   0 mph
    10 AM 50°   0 mph
    11 AM 56°   0 mph
    12 PM 60°   0 mph
    1 PM 63°   0 mph
    2 PM 65°   0 mph
    3 PM 66°   0 mph
    4 PM 65°   0 mph
    5 PM 62°   0 mph
    6 PM 57°   0 mph
    7 PM 52°   0 mph
    8 PM 49°   0 mph
    9 PM 46°   0 mph
    10 PM 43°   0 mph
    11 PM 41°   0 mph
  • Thursday Sunny 67° 36°
    12 AM 40°   0 mph
    1 AM 39°   0 mph
    2 AM 38°   0 mph
    3 AM 37°   0 mph
    4 AM 36°   0 mph
    5 AM 34°   0 mph
    6 AM 33°   0 mph
    7 AM 34°   0 mph
    8 AM 39°   0 mph
    9 AM 46°   0 mph
    10 AM 53°   0 mph
    11 AM 58°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 65°   0 mph
    2 PM 67°   0 mph
    3 PM 67°   0 mph
    4 PM 66°   0 mph
    5 PM 63°   0 mph
    6 PM 58°   0 mph
    7 PM 53°   0 mph
    8 PM 50°   0 mph
    9 PM 47°   0 mph
    10 PM 45°   0 mph
    11 PM 43°   0 mph
  • Friday Sunny 69° 37°
    12 AM 42°   0 mph
    1 AM 41°   0 mph
    2 AM 40°   0 mph
    3 AM 39°   0 mph
    4 AM 38°   0 mph
    5 AM 37°   0 mph
    6 AM 36°   0 mph
    7 AM 37°   0 mph
    8 AM 42°   0 mph
    9 AM 48°   0 mph
    10 AM 54°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 63°   0 mph
    1 PM 66°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 69°   0 mph
    4 PM 67°   0 mph
    5 PM 63°   0 mph
    6 PM 57°   0 mph
    7 PM 52°   0 mph
    8 PM 49°   0 mph
    9 PM 48°   0 mph
    10 PM 47°   0 mph
    11 PM 46°   0 mph
  • Saturday Sunny 69° 39°
    12 AM 44°   0 mph
    1 AM 43°   0 mph
    2 AM 42°   0 mph
    3 AM 41°   0 mph
    4 AM 40°   0 mph
    5 AM 38°   0 mph
    6 AM 37°   0 mph
    7 AM 38°   0 mph
    8 AM 42°   0 mph
    9 AM 48°   0 mph
    10 AM 54°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 64°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 69°   0 mph
    3 PM 69°   0 mph
    4 PM 68°   0 mph
    5 PM 65°   0 mph
    6 PM 60°   0 mph
    7 PM 56° 💧 1% 0 mph
    8 PM 53° 💧 1% 0 mph
    9 PM 50° 💧 1% 0 mph
    10 PM 48° 💧 1% 0 mph
    11 PM 46° 💧 1% 0 mph
  • Sunday Sunny 67°
    12 AM 45° 💧 1% 0 mph
    1 AM 44° 💧 1% 0 mph
    2 AM 43° 💧 1% 0 mph
    3 AM 42° 💧 1% 0 mph
    4 AM 41° 💧 1% 0 mph
    5 AM 40° 💧 1% 0 mph