Home

S&P 500 7,686.14 ▼ -0.33%
71° Mostly Clear
Now · Johnson City, TN
71°F

Mostly clear, with a low around 68. Wind around 0 mph.

High Today94°
Feels Like
Humidity87%
Dew Point67°
Wind0 mph
Precip Chance2%
▲ Record High 98° 1953
▼ Record Low 47° 1999

Hourly · Today

2 AM 71° 💧 2% 0 mph
3 AM 70° 💧 2% 0 mph
4 AM 70° 💧 2% 0 mph
5 AM 69° 💧 2% 0 mph
6 AM 69° 💧 2% 0 mph
7 AM 68° 💧 2% 0 mph
8 AM 70° 💧 2% 0 mph
9 AM 74° 💧 2% 0 mph
10 AM 80° 💧 2% 0 mph
11 AM 85° 💧 2% 0 mph
12 PM 88° 💧 2% 0 mph
1 PM 91° 💧 2% N 5 mph
2 PM 92° 💧 2% N 5 mph
3 PM 92° 💧 2% N 5 mph
4 PM 94° 💧 2% N 5 mph
5 PM 92° 💧 2% N 5 mph
6 PM 91° 💧 2% NW 5 mph
7 PM 89° 💧 2% 0 mph
8 PM 83°   0 mph
9 PM 79°   0 mph
10 PM 77°   0 mph
11 PM 76°   0 mph
12 AM 74°   0 mph
1 AM 73°   0 mph

Extended Forecast

NWS
  • Tuesday Sunny 94° 70°
    2 AM 71° 💧 2% 0 mph
    3 AM 70° 💧 2% 0 mph
    4 AM 70° 💧 2% 0 mph
    5 AM 69° 💧 2% 0 mph
    6 AM 69° 💧 2% 0 mph
    7 AM 68° 💧 2% 0 mph
    8 AM 70° 💧 2% 0 mph
    9 AM 74° 💧 2% 0 mph
    10 AM 80° 💧 2% 0 mph
    11 AM 85° 💧 2% 0 mph
    12 PM 88° 💧 2% 0 mph
    1 PM 91° 💧 2% N 5 mph
    2 PM 92° 💧 2% N 5 mph
    3 PM 92° 💧 2% N 5 mph
    4 PM 94° 💧 2% N 5 mph
    5 PM 92° 💧 2% N 5 mph
    6 PM 91° 💧 2% NW 5 mph
    7 PM 89° 💧 2% 0 mph
    8 PM 83°   0 mph
    9 PM 79°   0 mph
    10 PM 77°   0 mph
    11 PM 76°   0 mph
  • Wednesday Sunny 96° 71°
    12 AM 74°   0 mph
    1 AM 73°   0 mph
    2 AM 72°   0 mph
    3 AM 72°   0 mph
    4 AM 71°   0 mph
    5 AM 70°   0 mph
    6 AM 70°   0 mph
    7 AM 70° 💧 1% 0 mph
    8 AM 71° 💧 1% 0 mph
    9 AM 75° 💧 1% 0 mph
    10 AM 81° 💧 1% 0 mph
    11 AM 87° 💧 1% 0 mph
    12 PM 91° 💧 1% 0 mph
    1 PM 93° 💧 1% 0 mph
    2 PM 94° 💧 6% 0 mph
    3 PM 95° 💧 6% 0 mph
    4 PM 95° 💧 6% 0 mph
    5 PM 95° 💧 6% 0 mph
    6 PM 93° 💧 6% 0 mph
    7 PM 90° 💧 6% 0 mph
    8 PM 86° 💧 1% 0 mph
    9 PM 83° 💧 1% 0 mph
    10 PM 80° 💧 1% 0 mph
    11 PM 77° 💧 1% 0 mph
  • Thursday Sunny 97° 71°
    12 AM 75° 💧 1% 0 mph
    1 AM 74° 💧 1% 0 mph
    2 AM 73°   0 mph
    3 AM 72°   0 mph
    4 AM 72°   0 mph
    5 AM 72°   0 mph
    6 AM 71°   0 mph
    7 AM 71°   0 mph
    8 AM 72° 💧 1% 0 mph
    9 AM 76° 💧 1% 0 mph
    10 AM 82° 💧 1% 0 mph
    11 AM 87° 💧 1% 0 mph
    12 PM 90° 💧 1% 0 mph
    1 PM 93° 💧 1% 0 mph
    2 PM 94° 💧 12% 0 mph
    3 PM 95° 💧 12% 0 mph
    4 PM 94° 💧 12% SW 5 mph
    5 PM 93° 💧 12% S 5 mph
    6 PM 91° 💧 12% S 5 mph
    7 PM 87° 💧 12% 0 mph
    8 PM 86° 💧 7% 0 mph
    9 PM 82° 💧 7% 0 mph
    10 PM 79° 💧 7% 0 mph
    11 PM 76° 💧 7% 0 mph
  • Friday Sunny then Chance Showers And Thunderstorms 94° 69°
    12 AM 74° 💧 7% 0 mph
    1 AM 73° 💧 7% 0 mph
    2 AM 72° 💧 3% 0 mph
    3 AM 71° 💧 3% 0 mph
    4 AM 71° 💧 3% 0 mph
    5 AM 71° 💧 3% 0 mph
    6 AM 71° 💧 3% 0 mph
    7 AM 71° 💧 3% 0 mph
    8 AM 72° 💧 10% 0 mph
    9 AM 75° 💧 10% 0 mph
    10 AM 80° 💧 10% 0 mph
    11 AM 84° 💧 10% W 5 mph
    12 PM 87° 💧 10% W 5 mph
    1 PM 89° 💧 10% W 5 mph
    2 PM 91° 💧 43% W 5 mph
    3 PM 92° 💧 43% NW 5 mph
    4 PM 93° 💧 43% NW 5 mph
    5 PM 92° 💧 43% NW 5 mph
    6 PM 90° 💧 43% NW 5 mph
    7 PM 87° 💧 43% NW 5 mph
    8 PM 84° 💧 17% 0 mph
    9 PM 81° 💧 17% 0 mph
    10 PM 78° 💧 17% 0 mph
    11 PM 75° 💧 17% 0 mph
  • Saturday Slight Chance Rain Showers then Chance Showers And Thunderstorms 90° 64°
    12 AM 73° 💧 17% 0 mph
    1 AM 73° 💧 17% 0 mph
    2 AM 72° 💧 7% 0 mph
    3 AM 71° 💧 7% 0 mph
    4 AM 70° 💧 7% 0 mph
    5 AM 70° 💧 7% 0 mph
    6 AM 69° 💧 7% 0 mph
    7 AM 69° 💧 7% 0 mph
    8 AM 70° 💧 18% 0 mph
    9 AM 73° 💧 18% 0 mph
    10 AM 77° 💧 18% 0 mph
    11 AM 81° 💧 18% 0 mph
    12 PM 84° 💧 18% NW 5 mph
    1 PM 86° 💧 18% NW 5 mph
    2 PM 88° 💧 37% NW 5 mph
    3 PM 89° 💧 37% NW 5 mph
    4 PM 90° 💧 37% N 5 mph
    5 PM 89° 💧 37% N 5 mph
    6 PM 87° 💧 37% N 5 mph
    7 PM 83° 💧 37% NE 5 mph
    8 PM 80° 💧 14% NE 5 mph
    9 PM 77° 💧 14% NE 5 mph
    10 PM 74° 💧 14% 0 mph
    11 PM 72° 💧 14% 0 mph
  • Sunday Chance Showers And Thunderstorms 87° 62°
    12 AM 70° 💧 14% 0 mph
    1 AM 69° 💧 14% 0 mph
    2 AM 68° 💧 3% 0 mph
    3 AM 67° 💧 3% 0 mph
    4 AM 66° 💧 3% 0 mph
    5 AM 66° 💧 3% 0 mph
    6 AM 65° 💧 3% 0 mph
    7 AM 64° 💧 3% 0 mph
    8 AM 65° 💧 15% 0 mph
    9 AM 69° 💧 15% 0 mph
    10 AM 73° 💧 15% NE 5 mph
    11 AM 78° 💧 15% NE 5 mph
    12 PM 81° 💧 15% NE 5 mph
    1 PM 83° 💧 15% N 5 mph
    2 PM 84° 💧 34% N 5 mph
    3 PM 85° 💧 34% N 5 mph
    4 PM 86° 💧 34% NE 5 mph
    5 PM 85° 💧 34% NE 5 mph
    6 PM 83° 💧 34% NE 5 mph
    7 PM 80° 💧 34% E 5 mph
    8 PM 77° 💧 10% E 5 mph
    9 PM 74° 💧 10% E 5 mph
    10 PM 71° 💧 10% E 5 mph
    11 PM 69° 💧 10% E 5 mph
  • Labor Day Mostly Sunny then Slight Chance Showers And Thunderstorms 86°
    12 AM 68° 💧 10% E 5 mph
    1 AM 67° 💧 10% E 5 mph
    2 AM 66° 💧 5% E 5 mph
    3 AM 65° 💧 5% E 5 mph
    4 AM 65° 💧 5% E 5 mph
    5 AM 64° 💧 5% E 5 mph
    6 AM 63° 💧 5% E 5 mph
    7 AM 62° 💧 5% E 5 mph
    8 AM 63° 💧 7% E 5 mph
    9 AM 66° 💧 7% SE 5 mph
    10 AM 71° 💧 7% SE 5 mph
    11 AM 75° 💧 7% SE 5 mph
    12 PM 79° 💧 7% SE 5 mph
    1 PM 82° 💧 7% SE 5 mph