Home

S&P 500 7,712.57 ▲ +0.28%
73° Sunny
Now · Johnson City, TN
73°F

Sunny. High near 76, with temperatures falling to around 73 in the afternoon. North wind around 5 mph.

High Today76°
Feels Like—
Humidity30%
Dew Point40°
WindN 5 mph
Precip Chance0%
▲ Record High 85° 2016
▼ Record Low 26° 1972

Hourly · Today

5 PM 73°   N 5 mph
6 PM 71°   0 mph
7 PM 65°   0 mph
8 PM 56°   0 mph
9 PM 54°   0 mph
10 PM 51°   0 mph
11 PM 49°   0 mph
12 AM 47°   0 mph
1 AM 46°   0 mph
2 AM 45°   0 mph
3 AM 44°   0 mph
4 AM 43°   0 mph
5 AM 43°   0 mph
6 AM 42°   0 mph
7 AM 42°   0 mph
8 AM 42°   0 mph
9 AM 44°   0 mph
10 AM 51°   0 mph
11 AM 58°   0 mph
12 PM 63°   0 mph
1 PM 67°   0 mph
2 PM 70°   N 5 mph
3 PM 71°   N 5 mph
4 PM 72°   N 5 mph

Extended Forecast

NWS
  • This Afternoon Sunny 76° 42°
    5 PM 73°   N 5 mph
    6 PM 71°   0 mph
    7 PM 65°   0 mph
    8 PM 56°   0 mph
    9 PM 54°   0 mph
    10 PM 51°   0 mph
    11 PM 49°   0 mph
  • Wednesday Sunny 72° 43°
    12 AM 47°   0 mph
    1 AM 46°   0 mph
    2 AM 45°   0 mph
    3 AM 44°   0 mph
    4 AM 43°   0 mph
    5 AM 43°   0 mph
    6 AM 42°   0 mph
    7 AM 42°   0 mph
    8 AM 42°   0 mph
    9 AM 44°   0 mph
    10 AM 51°   0 mph
    11 AM 58°   0 mph
    12 PM 63°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 70°   N 5 mph
    3 PM 71°   N 5 mph
    4 PM 72°   N 5 mph
    5 PM 71°   N 5 mph
    6 PM 69°   0 mph
    7 PM 63°   0 mph
    8 PM 56°   0 mph
    9 PM 54°   0 mph
    10 PM 51°   0 mph
    11 PM 49°   0 mph
  • Thursday Sunny 71° 40°
    12 AM 48°   0 mph
    1 AM 47°   0 mph
    2 AM 47°   0 mph
    3 AM 45°   0 mph
    4 AM 44°   0 mph
    5 AM 44°   0 mph
    6 AM 44°   0 mph
    7 AM 43°   0 mph
    8 AM 43°   0 mph
    9 AM 45°   0 mph
    10 AM 50°   0 mph
    11 AM 56°   0 mph
    12 PM 61°   0 mph
    1 PM 65°   0 mph
    2 PM 67°   N 5 mph
    3 PM 70°   N 5 mph
    4 PM 71°   N 5 mph
    5 PM 70°   N 5 mph
    6 PM 67°   N 5 mph
    7 PM 63°   N 5 mph
    8 PM 58°   N 5 mph
    9 PM 54°   NE 5 mph
    10 PM 50°   0 mph
    11 PM 47°   0 mph
  • Friday Patchy Fog then Sunny 71° 41°
    12 AM 45°   0 mph
    1 AM 44°   0 mph
    2 AM 44°   0 mph
    3 AM 43°   0 mph
    4 AM 43°   0 mph
    5 AM 43°   0 mph
    6 AM 41°   0 mph
    7 AM 40°   0 mph
    8 AM 41°   0 mph
    9 AM 45°   0 mph
    10 AM 51°   0 mph
    11 AM 57°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 66°   0 mph
    2 PM 69°   0 mph
    3 PM 71°   0 mph
    4 PM 71°   0 mph
    5 PM 70°   N 5 mph
    6 PM 67°   NE 5 mph
    7 PM 62°   E 5 mph
    8 PM 55°   E 5 mph
    9 PM 53°   SE 5 mph
    10 PM 52°   SE 5 mph
    11 PM 50°   SE 5 mph
  • Saturday Sunny 69° 38°
    12 AM 49°   SE 5 mph
    1 AM 47°   SE 5 mph
    2 AM 46°   SE 5 mph
    3 AM 45°   SE 5 mph
    4 AM 44°   SE 5 mph
    5 AM 43°   SE 5 mph
    6 AM 42°   SE 5 mph
    7 AM 41°   SE 5 mph
    8 AM 42°   SE 5 mph
    9 AM 45°   0 mph
    10 AM 50°   0 mph
    11 AM 55°   0 mph
    12 PM 60°   0 mph
    1 PM 64°   0 mph
    2 PM 67°   0 mph
    3 PM 69°   0 mph
    4 PM 69°   0 mph
    5 PM 68°   0 mph
    6 PM 65°   NE 5 mph
    7 PM 61°   E 5 mph
    8 PM 56°   E 5 mph
    9 PM 52°   SE 5 mph
    10 PM 48°   SE 5 mph
    11 PM 45°   SE 5 mph
  • Sunday Sunny 70° 39°
    12 AM 44°   SE 5 mph
    1 AM 43°   SE 5 mph
    2 AM 43°   0 mph
    3 AM 42°   0 mph
    4 AM 41°   0 mph
    5 AM 40°   0 mph
    6 AM 39°   0 mph
    7 AM 38°   0 mph
    8 AM 39°   0 mph
    9 AM 44°   0 mph
    10 AM 50°   0 mph
    11 AM 56°   0 mph
    12 PM 61°   0 mph
    1 PM 65°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 70°   0 mph
    4 PM 70°   0 mph
    5 PM 69°   0 mph
    6 PM 66°   0 mph
    7 PM 62°   0 mph
    8 PM 57°   0 mph
    9 PM 53°   0 mph
    10 PM 50°   0 mph
    11 PM 47°   0 mph
  • Monday Sunny 72° 45°
    12 AM 45°   0 mph
    1 AM 44°   0 mph
    2 AM 43°   0 mph
    3 AM 42°   0 mph
    4 AM 41°   0 mph
    5 AM 41°   0 mph
    6 AM 40°   0 mph
    7 AM 39°   0 mph
    8 AM 40°   0 mph
    9 AM 45°   0 mph
    10 AM 51°   0 mph
    11 AM 57°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 66°   0 mph
    2 PM 69°   0 mph
    3 PM 71°   0 mph
    4 PM 72°   0 mph
    5 PM 71°   0 mph
    6 PM 68°   0 mph
    7 PM 64°   0 mph
    8 PM 60°   0 mph
    9 PM 56°   0 mph
    10 PM 53°   0 mph
    11 PM 50°   0 mph