Home

S&P 500 7,656.98 ▲ +0.86%
70° Mostly Clear
Now · Johnson City, TN
70°F

Patchy fog after 5am. Partly cloudy, with a low around 65. West wind 0 to 5 mph.

High Today86°
Feels Like
Humidity87%
Dew Point66°
Wind0 mph
Precip Chance7%
▲ Record High 97° 1998
▼ Record Low 41° 1985

Hourly · Today

12 AM 70° 💧 1% 0 mph
1 AM 69° 💧 1% 0 mph
2 AM 68° 💧 1% 0 mph
3 AM 68° 💧 2% 0 mph
4 AM 67° 💧 4% 0 mph
5 AM 67° 💧 7% 0 mph
6 AM 66° 💧 7% 0 mph
7 AM 65° 💧 8% 0 mph
8 AM 67° 💧 7% 0 mph
9 AM 69° 💧 6% 0 mph
10 AM 74° 💧 1% 0 mph
11 AM 78° 💧 3% N 5 mph
12 PM 80° 💧 2% N 5 mph
1 PM 80° 💧 3% N 5 mph
2 PM 83°   N 5 mph
3 PM 84°   N 5 mph
4 PM 84°   N 5 mph
5 PM 85°   N 5 mph
6 PM 84°   N 5 mph
7 PM 81°   N 5 mph
8 PM 77°   NE 5 mph
9 PM 73°   NE 5 mph
10 PM 70°   E 5 mph
11 PM 68°   0 mph

Extended Forecast

NWS
  • Monday Patchy Fog then Mostly Sunny 86° 64°
    12 AM 70° 💧 1% 0 mph
    1 AM 69° 💧 1% 0 mph
    2 AM 68° 💧 1% 0 mph
    3 AM 68° 💧 2% 0 mph
    4 AM 67° 💧 4% 0 mph
    5 AM 67° 💧 7% 0 mph
    6 AM 66° 💧 7% 0 mph
    7 AM 65° 💧 8% 0 mph
    8 AM 67° 💧 7% 0 mph
    9 AM 69° 💧 6% 0 mph
    10 AM 74° 💧 1% 0 mph
    11 AM 78° 💧 3% N 5 mph
    12 PM 80° 💧 2% N 5 mph
    1 PM 80° 💧 3% N 5 mph
    2 PM 83°   N 5 mph
    3 PM 84°   N 5 mph
    4 PM 84°   N 5 mph
    5 PM 85°   N 5 mph
    6 PM 84°   N 5 mph
    7 PM 81°   N 5 mph
    8 PM 77°   NE 5 mph
    9 PM 73°   NE 5 mph
    10 PM 70°   E 5 mph
    11 PM 68°   0 mph
  • Tuesday Sunny 90° 62°
    12 AM 67°   0 mph
    1 AM 66°   E 5 mph
    2 AM 66°   E 5 mph
    3 AM 66°   E 5 mph
    4 AM 66°   SE 5 mph
    5 AM 66°   SE 5 mph
    6 AM 65°   SE 5 mph
    7 AM 64°   SE 5 mph
    8 AM 65°   SE 5 mph
    9 AM 68°   SE 5 mph
    10 AM 73°   SE 5 mph
    11 AM 78°   SE 5 mph
    12 PM 82°   S 5 mph
    1 PM 85°   0 mph
    2 PM 87°   0 mph
    3 PM 89°   0 mph
    4 PM 90°   NW 5 mph
    5 PM 89°   NW 5 mph
    6 PM 87°   W 5 mph
    7 PM 84°   S 5 mph
    8 PM 80°   SE 5 mph
    9 PM 77°   SE 5 mph
    10 PM 74°   SE 5 mph
    11 PM 71°   SE 5 mph
  • Wednesday Sunny 91° 64°
    12 AM 70°   SE 5 mph
    1 AM 69°   SE 5 mph
    2 AM 68°   SE 5 mph
    3 AM 66°   SE 5 mph
    4 AM 65°   0 mph
    5 AM 64°   0 mph
    6 AM 62°   0 mph
    7 AM 62°   0 mph
    8 AM 63° 💧 1% 0 mph
    9 AM 68° 💧 1% 0 mph
    10 AM 74° 💧 1% 0 mph
    11 AM 80° 💧 1% 0 mph
    12 PM 84° 💧 1% 0 mph
    1 PM 86° 💧 1% 0 mph
    2 PM 88° 💧 6% N 5 mph
    3 PM 90° 💧 6% N 5 mph
    4 PM 91° 💧 6% N 5 mph
    5 PM 91° 💧 6% N 5 mph
    6 PM 89° 💧 6% NE 5 mph
    7 PM 85° 💧 6% 0 mph
    8 PM 82° 💧 1% 0 mph
    9 PM 79° 💧 1% SE 5 mph
    10 PM 76° 💧 1% SE 5 mph
    11 PM 73° 💧 1% SE 5 mph
  • Thursday Chance Showers And Thunderstorms 91° 64°
    12 AM 71° 💧 1% SE 5 mph
    1 AM 70° 💧 1% SE 5 mph
    2 AM 69° 💧 4% 0 mph
    3 AM 67° 💧 4% 0 mph
    4 AM 66° 💧 4% 0 mph
    5 AM 65° 💧 4% 0 mph
    6 AM 64° 💧 4% 0 mph
    7 AM 64° 💧 4% 0 mph
    8 AM 65° 💧 19% 0 mph
    9 AM 70° 💧 19% 0 mph
    10 AM 75° 💧 19% 0 mph
    11 AM 81° 💧 19% 0 mph
    12 PM 85° 💧 19% 0 mph
    1 PM 87° 💧 19% 0 mph
    2 PM 89° 💧 27% N 5 mph
    3 PM 90° 💧 27% N 5 mph
    4 PM 91° 💧 27% N 5 mph
    5 PM 90° 💧 27% N 5 mph
    6 PM 88° 💧 27% NE 5 mph
    7 PM 85° 💧 27% 0 mph
    8 PM 81° 💧 9% 0 mph
    9 PM 78° 💧 9% 0 mph
    10 PM 75° 💧 9% 0 mph
    11 PM 72° 💧 9% 0 mph
  • Friday Sunny then Chance Showers And Thunderstorms 91° 65°
    12 AM 70° 💧 9% 0 mph
    1 AM 70° 💧 9% 0 mph
    2 AM 69° 💧 1% 0 mph
    3 AM 68° 💧 1% 0 mph
    4 AM 68° 💧 1% 0 mph
    5 AM 67° 💧 1% 0 mph
    6 AM 65° 💧 1% 0 mph
    7 AM 64° 💧 1% 0 mph
    8 AM 65° 💧 8% 0 mph
    9 AM 69° 💧 8% 0 mph
    10 AM 75° 💧 8% 0 mph
    11 AM 81° 💧 8% 0 mph
    12 PM 84° 💧 8% 0 mph
    1 PM 87° 💧 8% 0 mph
    2 PM 88° 💧 28% 0 mph
    3 PM 90° 💧 28% 0 mph
    4 PM 90° 💧 28% N 5 mph
    5 PM 90° 💧 28% N 5 mph
    6 PM 88° 💧 28% N 5 mph
    7 PM 85° 💧 28% 0 mph
    8 PM 81° 💧 6% 0 mph
    9 PM 78° 💧 6% 0 mph
    10 PM 75° 💧 6% 0 mph
    11 PM 72° 💧 6% 0 mph
  • Saturday Mostly Sunny then Chance Showers And Thunderstorms 89° 65°
    12 AM 70° 💧 6% 0 mph
    1 AM 70° 💧 6% 0 mph
    2 AM 69° 💧 1% 0 mph
    3 AM 68° 💧 1% 0 mph
    4 AM 68° 💧 1% 0 mph
    5 AM 67° 💧 1% 0 mph
    6 AM 66° 💧 1% 0 mph
    7 AM 65° 💧 1% 0 mph
    8 AM 66° 💧 7% 0 mph
    9 AM 70° 💧 7% 0 mph
    10 AM 75° 💧 7% 0 mph
    11 AM 80° 💧 7% 0 mph
    12 PM 83° 💧 7% S 5 mph
    1 PM 85° 💧 7% SW 5 mph
    2 PM 86° 💧 31% W 5 mph
    3 PM 87° 💧 31% W 5 mph
    4 PM 88° 💧 31% SW 5 mph
    5 PM 87° 💧 31% SW 5 mph
    6 PM 85° 💧 31% SW 5 mph
    7 PM 82° 💧 31% S 5 mph
    8 PM 79° 💧 13% S 5 mph
    9 PM 76° 💧 13% S 5 mph
    10 PM 74° 💧 13% SE 5 mph
    11 PM 72° 💧 13% SE 5 mph
  • Sunday Chance Rain Showers 87°
    12 AM 71° 💧 13% SE 5 mph
    1 AM 70° 💧 13% 0 mph
    2 AM 69° 💧 8% 0 mph
    3 AM 68° 💧 8% 0 mph
    4 AM 68° 💧 8% 0 mph
    5 AM 67° 💧 8% 0 mph
    6 AM 66° 💧 8% 0 mph
    7 AM 65° 💧 8% 0 mph
    8 AM 66° 💧 29% 0 mph
    9 AM 70° 💧 29% 0 mph
    10 AM 75° 💧 29% 0 mph
    11 AM 79° 💧 29% 0 mph