Home

S&P 500 7,659.44 ▼ -1.09%
56° Sunny
Now · Johnson City, TN
56°F

Sunny, with a high near 57. North wind around 15 mph, with gusts as high as 25 mph.

High Today57°
Feels Like—
Humidity51%
Dew Point38°
WindN 15 mph
Precip Chance5%
▲ Record High 84° 2007
▼ Record Low 27° 1943

Hourly · Today

5 PM 56° 💧 5% N 15 mph
6 PM 55° 💧 5% N 10 mph
7 PM 52° 💧 5% N 10 mph
8 PM 49°   N 5 mph
9 PM 45°   N 5 mph
10 PM 43°   N 5 mph
11 PM 41°   0 mph
12 AM 40°   0 mph
1 AM 39°   0 mph
2 AM 38°   0 mph
3 AM 37°   0 mph
4 AM 36°   0 mph
5 AM 35°   0 mph
6 AM 35°   0 mph
7 AM 34°   0 mph
8 AM 33°   0 mph
9 AM 37°   0 mph
10 AM 45°   0 mph
11 AM 51°   0 mph
12 PM 57°   0 mph
1 PM 62°   NE 5 mph
2 PM 65°   NE 5 mph
3 PM 66°   NE 5 mph
4 PM 67°   NE 5 mph

Extended Forecast

NWS
  • This Afternoon Sunny 57° 33°
    5 PM 56° 💧 5% N 15 mph
    6 PM 55° 💧 5% N 10 mph
    7 PM 52° 💧 5% N 10 mph
    8 PM 49°   N 5 mph
    9 PM 45°   N 5 mph
    10 PM 43°   N 5 mph
    11 PM 41°   0 mph
  • Sunday Widespread Frost then Sunny 67° 36°
    12 AM 40°   0 mph
    1 AM 39°   0 mph
    2 AM 38°   0 mph
    3 AM 37°   0 mph
    4 AM 36°   0 mph
    5 AM 35°   0 mph
    6 AM 35°   0 mph
    7 AM 34°   0 mph
    8 AM 33°   0 mph
    9 AM 37°   0 mph
    10 AM 45°   0 mph
    11 AM 51°   0 mph
    12 PM 57°   0 mph
    1 PM 62°   NE 5 mph
    2 PM 65°   NE 5 mph
    3 PM 66°   NE 5 mph
    4 PM 67°   NE 5 mph
    5 PM 66°   NE 5 mph
    6 PM 65°   NE 5 mph
    7 PM 59°   NE 5 mph
    8 PM 52°   E 5 mph
    9 PM 49°   E 5 mph
    10 PM 46°   E 5 mph
    11 PM 44°   E 5 mph
  • Monday Areas Of Frost then Sunny 70° 39°
    12 AM 43°   E 5 mph
    1 AM 41°   0 mph
    2 AM 40°   0 mph
    3 AM 39°   0 mph
    4 AM 38°   0 mph
    5 AM 38°   0 mph
    6 AM 37°   0 mph
    7 AM 36°   0 mph
    8 AM 36°   0 mph
    9 AM 40°   0 mph
    10 AM 47°   0 mph
    11 AM 55°   0 mph
    12 PM 60°   0 mph
    1 PM 64°   0 mph
    2 PM 66°   N 5 mph
    3 PM 69°   N 5 mph
    4 PM 70°   N 5 mph
    5 PM 69°   N 5 mph
    6 PM 66°   0 mph
    7 PM 62°   0 mph
    8 PM 57°   0 mph
    9 PM 53°   0 mph
    10 PM 50°   0 mph
    11 PM 47°   0 mph
  • Tuesday Sunny 73° 41°
    12 AM 45°   0 mph
    1 AM 44°   0 mph
    2 AM 43°   0 mph
    3 AM 42°   0 mph
    4 AM 42°   0 mph
    5 AM 42°   0 mph
    6 AM 40°   0 mph
    7 AM 39°   0 mph
    8 AM 40°   0 mph
    9 AM 45°   0 mph
    10 AM 51°   0 mph
    11 AM 57°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 70°   N 5 mph
    3 PM 72°   N 5 mph
    4 PM 73°   N 5 mph
    5 PM 72°   N 5 mph
    6 PM 69°   N 5 mph
    7 PM 64°   0 mph
    8 PM 61°   0 mph
    9 PM 57°   0 mph
    10 PM 53°   0 mph
    11 PM 50°   0 mph
  • Wednesday Sunny 73° 41°
    12 AM 48°   0 mph
    1 AM 47°   0 mph
    2 AM 46°   0 mph
    3 AM 45°   0 mph
    4 AM 44°   0 mph
    5 AM 43°   0 mph
    6 AM 42°   0 mph
    7 AM 41°   0 mph
    8 AM 42°   0 mph
    9 AM 47°   0 mph
    10 AM 53°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 64°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 70°   N 5 mph
    3 PM 72°   N 5 mph
    4 PM 73°   N 5 mph
    5 PM 72°   N 5 mph
    6 PM 69°   0 mph
    7 PM 65°   0 mph
    8 PM 60°   0 mph
    9 PM 56°   0 mph
    10 PM 53°   0 mph
    11 PM 51°   0 mph
  • Thursday Sunny 71° 42°
    12 AM 49°   0 mph
    1 AM 48°   0 mph
    2 AM 47°   0 mph
    3 AM 46°   0 mph
    4 AM 45°   0 mph
    5 AM 44°   0 mph
    6 AM 43°   0 mph
    7 AM 42°   0 mph
    8 AM 43°   0 mph
    9 AM 47°   0 mph
    10 AM 53°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 63°   0 mph
    1 PM 67°   NW 5 mph
    2 PM 69° 💧 1% NW 5 mph
    3 PM 71° 💧 1% NW 5 mph
    4 PM 71° 💧 1% NW 5 mph
    5 PM 70° 💧 1% N 5 mph
    6 PM 67° 💧 1% N 5 mph
    7 PM 64° 💧 1% 0 mph
    8 PM 60° 💧 1% 0 mph
    9 PM 57° 💧 1% 0 mph
    10 PM 54° 💧 1% 0 mph
    11 PM 51° 💧 1% 0 mph
  • Friday Sunny 72° 43°
    12 AM 49° 💧 1% 0 mph
    1 AM 48° 💧 1% 0 mph
    2 AM 47°   0 mph
    3 AM 46°   0 mph
    4 AM 45°   0 mph
    5 AM 44°   0 mph
    6 AM 43°   0 mph
    7 AM 42°   0 mph
    8 AM 43°   0 mph
    9 AM 47°   0 mph
    10 AM 53°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 64°   0 mph
    1 PM 67°   0 mph
    2 PM 70° 💧 1% N 5 mph
    3 PM 72° 💧 1% N 5 mph
    4 PM 72° 💧 1% N 5 mph
    5 PM 70° 💧 1% N 5 mph
    6 PM 67° 💧 1% N 5 mph
    7 PM 62° 💧 1% NE 5 mph
    8 PM 58°   0 mph
    9 PM 55°   0 mph
    10 PM 54°   0 mph
    11 PM 52°   0 mph