Home

S&P 500 7,744.06 ▲ +0.33%
72° Mostly Clear
Now · Johnson City, TN
72°F

Mostly clear, with a low around 63. South wind 0 to 5 mph.

High Today82°
Feels Like—
Humidity84%
Dew Point67°
Wind0 mph
Precip Chance5%
▲ Record High 83° 1971
▼ Record Low 25° 1939

Hourly · Today

9 PM 72° 💧 2% 0 mph
10 PM 70° 💧 1% 0 mph
11 PM 69° 💧 1% 0 mph
12 AM 68° 💧 1% S 5 mph
1 AM 67° 💧 1% 0 mph
2 AM 66° 💧 4% 0 mph
3 AM 66° 💧 4% 0 mph
4 AM 65° 💧 5% 0 mph
5 AM 64° 💧 4% 0 mph
6 AM 64° 💧 2% 0 mph
7 AM 63° 💧 2% 0 mph
8 AM 63° 💧 1% SW 5 mph
9 AM 65°   SW 5 mph
10 AM 71°   SW 10 mph
11 AM 76°   W 15 mph
12 PM 78°   W 15 mph
1 PM 81°   W 15 mph
2 PM 80° 💧 2% W 15 mph
3 PM 80° 💧 14% W 15 mph
4 PM 80° 💧 34% W 15 mph
5 PM 76° 💧 44% W 15 mph
6 PM 72° 💧 33% NW 15 mph
7 PM 66° 💧 50% NW 15 mph
8 PM 61° 💧 78% W 15 mph

Extended Forecast

NWS
  • Friday Sunny then Chance Rain Showers 82° 44°
    12 AM 68° 💧 1% S 5 mph
    1 AM 67° 💧 1% 0 mph
    2 AM 66° 💧 4% 0 mph
    3 AM 66° 💧 4% 0 mph
    4 AM 65° 💧 5% 0 mph
    5 AM 64° 💧 4% 0 mph
    6 AM 64° 💧 2% 0 mph
    7 AM 63° 💧 2% 0 mph
    8 AM 63° 💧 1% SW 5 mph
    9 AM 65°   SW 5 mph
    10 AM 71°   SW 10 mph
    11 AM 76°   W 15 mph
    12 PM 78°   W 15 mph
    1 PM 81°   W 15 mph
    2 PM 80° 💧 2% W 15 mph
    3 PM 80° 💧 14% W 15 mph
    4 PM 80° 💧 34% W 15 mph
    5 PM 76° 💧 44% W 15 mph
    6 PM 72° 💧 33% NW 15 mph
    7 PM 66° 💧 50% NW 15 mph
    8 PM 61° 💧 78% W 15 mph
    9 PM 57° 💧 63% W 15 mph
    10 PM 55° 💧 80% NW 15 mph
    11 PM 52° 💧 52% NW 10 mph
  • Saturday Slight Chance Rain Showers 55° 33°
    12 AM 51° 💧 32% NW 10 mph
    1 AM 49° 💧 25% NW 10 mph
    2 AM 48° 💧 33% NW 10 mph
    3 AM 48° 💧 15% NW 10 mph
    4 AM 47° 💧 9% NW 10 mph
    5 AM 46° 💧 12% NW 10 mph
    6 AM 46° 💧 15% NW 10 mph
    7 AM 45° 💧 18% NW 10 mph
    8 AM 45° 💧 20% NW 10 mph
    9 AM 44° 💧 20% N 15 mph
    10 AM 45° 💧 20% N 15 mph
    11 AM 46° 💧 20% N 15 mph
    12 PM 48° 💧 20% N 15 mph
    1 PM 51° 💧 20% N 15 mph
    2 PM 53° 💧 3% N 15 mph
    3 PM 55° 💧 3% N 15 mph
    4 PM 55° 💧 3% N 15 mph
    5 PM 55° 💧 3% N 15 mph
    6 PM 53° 💧 3% N 10 mph
    7 PM 51° 💧 3% N 10 mph
    8 PM 48° 💧 3% N 5 mph
    9 PM 45° 💧 3% N 5 mph
    10 PM 43° 💧 3% NE 5 mph
    11 PM 41° 💧 3% NE 5 mph
  • Sunday Widespread Frost then Sunny 65° 36°
    12 AM 40° 💧 3% 0 mph
    1 AM 39° 💧 3% 0 mph
    2 AM 38° 💧 4% 0 mph
    3 AM 37° 💧 4% 0 mph
    4 AM 36° 💧 4% 0 mph
    5 AM 36° 💧 4% 0 mph
    6 AM 34° 💧 4% 0 mph
    7 AM 33° 💧 4% 0 mph
    8 AM 34° 💧 4% 0 mph
    9 AM 38° 💧 4% 0 mph
    10 AM 44° 💧 4% E 5 mph
    11 AM 50° 💧 4% E 5 mph
    12 PM 55° 💧 4% E 5 mph
    1 PM 59° 💧 4% NE 5 mph
    2 PM 62° 💧 4% NE 5 mph
    3 PM 64° 💧 4% E 5 mph
    4 PM 65° 💧 4% E 5 mph
    5 PM 64° 💧 4% E 5 mph
    6 PM 61° 💧 4% E 5 mph
    7 PM 57° 💧 4% E 5 mph
    8 PM 52° 💧 5% E 5 mph
    9 PM 49° 💧 5% E 5 mph
    10 PM 46° 💧 5% SE 5 mph
    11 PM 43° 💧 5% SE 5 mph
  • Monday Sunny 69° 41°
    12 AM 41° 💧 5% SE 5 mph
    1 AM 40° 💧 5% SE 5 mph
    2 AM 39° 💧 3% E 5 mph
    3 AM 38° 💧 3% E 5 mph
    4 AM 37° 💧 3% 0 mph
    5 AM 37° 💧 3% 0 mph
    6 AM 36° 💧 3% 0 mph
    7 AM 36° 💧 3% 0 mph
    8 AM 37° 💧 3% 0 mph
    9 AM 42° 💧 3% 0 mph
    10 AM 48° 💧 3% 0 mph
    11 AM 54° 💧 3% 0 mph
    12 PM 59° 💧 3% 0 mph
    1 PM 63° 💧 3% 0 mph
    2 PM 66° 💧 3% 0 mph
    3 PM 68° 💧 3% 0 mph
    4 PM 69° 💧 3% 0 mph
    5 PM 68° 💧 3% 0 mph
    6 PM 65° 💧 3% 0 mph
    7 PM 61° 💧 3% E 5 mph
    8 PM 57° 💧 2% E 5 mph
    9 PM 54° 💧 2% E 5 mph
    10 PM 50° 💧 2% 0 mph
    11 PM 48° 💧 2% 0 mph
  • Tuesday Sunny 71° 43°
    12 AM 46° 💧 2% 0 mph
    1 AM 46° 💧 2% 0 mph
    2 AM 45° 💧 2% 0 mph
    3 AM 44° 💧 2% 0 mph
    4 AM 44° 💧 2% 0 mph
    5 AM 43° 💧 2% 0 mph
    6 AM 42° 💧 2% 0 mph
    7 AM 41° 💧 2% 0 mph
    8 AM 42°   0 mph
    9 AM 46°   0 mph
    10 AM 52°   0 mph
    11 AM 58°   0 mph
    12 PM 62°   0 mph
    1 PM 66°   0 mph
    2 PM 68°   0 mph
    3 PM 70°   N 5 mph
    4 PM 71°   N 5 mph
    5 PM 70°   N 5 mph
    6 PM 68°   N 5 mph
    7 PM 64°   0 mph
    8 PM 60°   0 mph
    9 PM 57°   0 mph
    10 PM 53°   0 mph
    11 PM 51°   0 mph
  • Wednesday Sunny 73° 44°
    12 AM 49°   0 mph
    1 AM 49°   0 mph
    2 AM 48°   0 mph
    3 AM 47°   0 mph
    4 AM 47°   0 mph
    5 AM 46°   0 mph
    6 AM 44°   0 mph
    7 AM 43°   0 mph
    8 AM 44°   0 mph
    9 AM 48°   0 mph
    10 AM 53°   0 mph
    11 AM 59°   0 mph
    12 PM 64°   0 mph
    1 PM 68°   0 mph
    2 PM 71° 💧 1% 0 mph
    3 PM 73° 💧 1% 0 mph
    4 PM 73° 💧 1% 0 mph
    5 PM 72° 💧 1% 0 mph
    6 PM 69° 💧 1% 0 mph
    7 PM 65° 💧 1% 0 mph
    8 PM 61°   0 mph
    9 PM 58°   0 mph
    10 PM 54°   0 mph
    11 PM 52°   0 mph
  • Thursday Sunny 74°
    12 AM 50°   0 mph
    1 AM 49°   0 mph
    2 AM 48°   0 mph
    3 AM 47°   0 mph
    4 AM 46°   0 mph
    5 AM 46°   0 mph
    6 AM 45°   0 mph
    7 AM 44°   0 mph
    8 AM 45°   0 mph