Markets · Currency
Wednesday, Oct 28, 2026
USD Exchange Rates
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
| Currency | 1 USD = | 1 Unit = USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | €0.8982 | $1.1133 |
| GBP British Pound | £0.7526 | $1.3288 |
| JPY Japanese Yen | ¥157.9600 | $0.0063 |
| CAD Canadian Dollar | $1.4047 | $0.7119 |
| AUD Australian Dollar | $1.4219 | $0.7033 |
| CHF Swiss Franc | Fr0.8306 | $1.2040 |
| CNY Chinese Yuan | ¥6.6664 | $0.1500 |
| INR Indian Rupee | ₹95.2200 | $0.0105 |
| MXN Mexican Peso | $18.6311 | $0.0537 |
| BRL Brazilian Real | R$5.3271 | $0.1877 |
| KRW South Korean Won | ₩1,340.4700 | $0.0007 |
| SGD Singapore Dollar | $1.2821 | $0.7800 |
| HKD Hong Kong Dollar | $7.8451 | $0.1275 |
| NZD New Zealand Dollar | $1.7815 | $0.5613 |
| SEK Swedish Krona | kr9.9308 | $0.1007 |
| NOK Norwegian Krone | kr9.2944 | $0.1076 |
| ZAR South African Rand | R16.6477 | $0.0601 |
Source: European Central Bank via Frankfurter. Rates are reference values published on business days and may differ from rates offered by banks or currency exchanges.