Markets · Currency
Thursday, Sep 3, 2026
USD Exchange Rates
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
| Currency | 1 USD = | 1 Unit = USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | €0.8610 | $1.1615 |
| GBP British Pound | £0.7409 | $1.3497 |
| JPY Japanese Yen | ¥156.0100 | $0.0064 |
| CAD Canadian Dollar | $1.3792 | $0.7251 |
| AUD Australian Dollar | $1.3902 | $0.7193 |
| CHF Swiss Franc | Fr0.8084 | $1.2370 |
| CNY Chinese Yuan | ¥6.7191 | $0.1488 |
| INR Indian Rupee | ₹94.4900 | $0.0106 |
| MXN Mexican Peso | $17.0119 | $0.0588 |
| BRL Brazilian Real | R$5.0740 | $0.1971 |
| KRW South Korean Won | ₩1,357.2900 | $0.0007 |
| SGD Singapore Dollar | $1.2678 | $0.7888 |
| HKD Hong Kong Dollar | $7.8414 | $0.1275 |
| NZD New Zealand Dollar | $1.7030 | $0.5872 |
| SEK Swedish Krona | kr9.5777 | $0.1044 |
| NOK Norwegian Krone | kr9.3037 | $0.1075 |
| ZAR South African Rand | R16.0373 | $0.0624 |
Source: European Central Bank via Frankfurter. Rates are reference values published on business days and may differ from rates offered by banks or currency exchanges.