Markets · Currency
Monday, Jul 20, 2026
USD Exchange Rates
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
| Currency | 1 USD = | 1 Unit = USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | €0.8752 | $1.1426 |
| GBP British Pound | £0.7429 | $1.3460 |
| JPY Japanese Yen | ¥162.3800 | $0.0062 |
| CAD Canadian Dollar | $1.4031 | $0.7127 |
| AUD Australian Dollar | $1.4272 | $0.7007 |
| CHF Swiss Franc | Fr0.8083 | $1.2371 |
| CNY Chinese Yuan | ¥6.7669 | $0.1478 |
| INR Indian Rupee | ₹96.4500 | $0.0104 |
| MXN Mexican Peso | $17.4899 | $0.0572 |
| BRL Brazilian Real | R$5.1043 | $0.1959 |
| KRW South Korean Won | ₩1,481.1800 | $0.0007 |
| SGD Singapore Dollar | $1.2908 | $0.7747 |
| HKD Hong Kong Dollar | $7.8406 | $0.1275 |
| NZD New Zealand Dollar | $1.7084 | $0.5853 |
| SEK Swedish Krona | kr9.6665 | $0.1035 |
| NOK Norwegian Krone | kr9.6639 | $0.1035 |
| ZAR South African Rand | R16.4898 | $0.0606 |
Source: European Central Bank via Frankfurter. Rates are reference values published on business days and may differ from rates offered by banks or currency exchanges.